Дисплей Матрица CIU7.L-4-3
от
5 393
Пользовательский дисплей потребителя CIU7.L-4-3 предназначен для визуального отображения учетных данных в режиме реального времени
Удаленный дисплей Матрица CIU7.L-4-3 предназначен для визуального отображения учетных данных в режиме реального времени (минимальная периодичность 1 минута). Обмен данными между пользовательским дисплеем CIU7.L-4-3 и счетчиками 7 серии Extra, оборудованными модемом FSK-132, происходит напрямую, без использования концентратора.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 230 В |
Рабочий диапазон напряжений | 184 … 276 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Рабочий диапазон температур | -40 °C … +70 °C |
Генератор частоты | кварцевый резонатор 32 768 Гц |
Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 1,5 Вт / 6 В∙А |
Прочность изоляции ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) | 4 кВ, 50 Гц, 1 мин |
Напряжение пробоя (МЭК 60060-1) | 12 кВ, 1,2 / 50 мкс |
Устойчивость к кратковременным электрическим разрядам, не более | 4 кВ |
Основной канал связи | FSK-132 |
Резервный источник питания | 2×1,5 В (типоразмер АА) |
Класс защиты IP | IP54 |
Габариты | 150×116,7×45,6 мм |
Масса, не более | 0,5 кг |
Отзывы о товаре отсутствуют.